Product Details

QM INDUSTRIES TAFB17K215SEB Flange Block Bearings

Brand Name QM INDUSTRIES
Model Number TAFB17K215SEB
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandaBbsKSPR
QMF18J085SMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPX14V208SNQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAAF18A304SCQM INDUSTRIES - - - - - - - 2 mm
QVVPN11V115STQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAPL10A200SBQM INDUSTRIES - 41 mm - - - - - -
QVSN19V304SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAAMC22A408SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAAMC26A415SMQM INDUSTRIES - 49,213 mm - - - - - -
QVF12V204SENQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMFL18J090SEMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVFK17V300SECQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMSN20J311SEMQM INDUSTRIES24 mm - - - - - - -
QVMC15V207SEBQM INDUSTRIES47,7 mm - - - - - - -
QMF10J200SOQM INDUSTRIES - 17,4625 mm - - - - - -
QAFL18A080STQM INDUSTRIES - 25,4 mm - - - - - -
QMCW15J212STQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVFX16V211SEOQM INDUSTRIES - 67 mm - - - - - -
QVVPN13V204SECQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAAFX15A211SEOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVFX26V115SEBQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPL19V303SCQM INDUSTRIES - 16,764 mm - - - - - 3,5 mm
QVMC20V090SETQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAAP18A307SMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVPN11V200SEBQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVSN22V315SECQM INDUSTRIES - 76 mm - - - - - -

 

QM INDUSTRIES QAAC15A075SEN Flange Block BearingsSize (mm):65.883x122.238x43.76; C:36,512 mm; D:122,238 mm; T1:13,495 mm; Bore Diameter (mm):65,883; B:43,764 mm; Outer Diameter (mm):122,238; Brand:Timken; R:3,5 mm; Width (mm):43,764;
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPN13V204SEC Pillow Block BearingsBasic static load rating - C0:106 kN; Basic dynamic load rating - C:80.9 kN; Reference speed:6000 r/min; Calculation factor - Y:1.8; Db - min.:76 mm; Brand:SKF; Da - min.:71 mm; T:23.876 mm; rb - max.:2 mm; r1,2 - min.:3.5 mm; Size (mm):2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter ;
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG20V085SEM Pillow Block BearingsCr - Dynamic Load Rating:164111 lbf; Dimension U:0.4 in; Bearing UPC:013992033970; Shaft Size:160 mm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Dimension B:12.0 in; Dimension D:19.3 in; Ca - Axial Load Rating:11780 lbf; Dimension P:1.0 in; Note:This product line wa; Size (mm):3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter x 5.752 Inch | 146.1 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX26V110SC Pillow Block Bearingsd:65 mm; b:0,5 mm; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter x 5.752 Inch | 146.1 Millimeter ; Bore Diameter (mm):65; Da max.:84 mm; D:90 mm; B:13 mm; Bearing number:65BNR19S; a:19,1 mm;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPN11V200SEB Pillow Block Bearingsd:101,6 mm; Bearing number:180101X/180190H; Outer Diameter (mm):190; F:8 mm; D:190 mm; J:197 mm; E:35 mm; G:15 mm; L:10 mm; C:84 mm; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
QM INDUSTRIES QVVFX12V204SEC Flange Block BearingsC:52 mm; Outer Diameter (mm):320; B:52 mm; Weight:21 Kg; Brand:ISB; Bearing number:NUP 236; d:180 mm; Width (mm):52; Bore Diameter (mm):180; Basic dynamic load rating (C):706 kN;
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QASN18A304SEM Pillow Block Bearingsa:35,3 mm; B:47,625 mm; C:34,925 mm; D:415,925 mm; Bore Diameter (mm):330,2; Brand:ISO; Outer Diameter (mm):415,925; d:330,2 mm; Bearing number:L860048/10; Width (mm):47,625; Size (mm):3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX14V208SN Pillow Block Bearingsd1H:300 mm; Outer Diameter (mm):580; Width (mm):150; da max:378 mm; m1:35,4 kg / Weight, ad; Cr:3050000 N; l:226 mm; nG:1380 1/min / Limitin; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter ; db min:338 mm;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPL22V100SC Pillow Block BearingsSeries Type:Heavy Series; Dimension H2:19.1 in; Bearing UPC:013992023797; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Ca - Axial Load Rating:13219 lbf; Bearing - Housing - Seal:HSM140BRH; Maximum Speed:1340 rpm; Dimension H1:2.1 in; Shaft Size:140 mm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter ;
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN20V304SET Pillow Block BearingsOuter Diameter (mm):52; Bearing number:28KW02; Brand:NSK; D:52 mm; Width (mm):15,7; Bore Diameter (mm):28; B:18,2 mm; C:12 mm; d:28 mm; T:15,7 mm; Size (mm):3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter ;
QM INDUSTRIES QAFLP18A303SEN Flange Block Bearings(Grease) Lubrication Speed:2100 r/min; d:190 mm; Bore Diameter (mm):190; Width (mm):31; B:31 mm; Basic static load rating (C0):166 kN; Brand:CX; Weight:7,9 Kg; Outer Diameter (mm):290; Basic dynamic load rating (C):148 kN;
4.528 Inch | 115 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH26V115SC Pillow Block BearingsC0 - Static Radial Rating:12400000 N; Y1 - ISO Factor5:6.15; D:950.000 mm; Cage Material:Brass; e - ISO Factor3:0.16; Bore Taper:1/12; d:710.000 mm; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):5570000 N; UPC Code:087796360464; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; Size (mm):4.528 Inch | 115 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter ;

 

 

QM INDUSTRIES TAFB17K215SEB Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now