Product Details

2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPF16V212SEM Pillow Block Bearings

Brand Name QM INDUSTRIES
Model Number QVVPF16V212SEM
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandaBbsKSPR
QAPL10A200SBQM INDUSTRIES - 41 mm - - - - - -
QMCW20J311SCQM INDUSTRIES - 118 mm - - - - - -
QVVFK15V207SECQM INDUSTRIES9.4 mm - - - - - - -
QAACW15A215SETQM INDUSTRIES - 6,000 mm - - - - - -
QVVSN22V315SECQM INDUSTRIES - 76 mm - - - - - -
TAPG11K115SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVSN19V304SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAAPF18A080SENQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMPX18J303SEMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVFL11V050SNQM INDUSTRIES - 25,654 mm - - - - - -
QMPR13J208SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPN22V400SEMQM INDUSTRIES - 100 mm - - - - - -
QVFX26V115SEBQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPX26V110SCQM INDUSTRIES19,1 mm13 mm0,5 mm - - - - -
QVMC15V207SEBQM INDUSTRIES47,7 mm - - - - - - -
QMFL18J307SBQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPL22V400SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAAFXP13A207SCQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVSN19V085SEMQM INDUSTRIES - 17 mm - - - - - -
QAAFXP20A315SECQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPA22V312SECQM INDUSTRIES - 96 mm - - - 40 mm - -
QAAFXP18A308SEOQM INDUSTRIES - 8 mm - - - - - -
QVPF16V211SBQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVFX14V065SMQM INDUSTRIES - 40 mm - - - - - -
QACW09A045SEBQM INDUSTRIES - - - - - 18,3 mm - -
QMPF20J315SCQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPF19V308SENQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMF18J085SMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVF26V115SECQM INDUSTRIES - - - - - - - -

 

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES QMP11J055SM Pillow Block BearingsSize (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ; Width (mm):170; Bearing number:FC 3450170; B:170 mm; d:170 mm; D:250 mm; Brand:ISB; Basic dynamic load rating (C):1280 kN; C:170 mm; Weight:28,5 Kg;
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX18J303SEM Pillow Block BearingsBearing number:EE722115/722185; Size (mm):3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter ; Basic dynamic load rating (C90):357; Factor (Cg):0,0506; Db:430 mm; db:330 mm; r:3,3 mm; Aa:16,8 mm; Weight:55,31 Kg; Width (mm):95,25;
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter QM INDUSTRIES QVVP22V311SEO Pillow Block BearingsManufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; (Grease) Lubrication Speed:2300 r/min; Fw:109,1 mm; Size (mm):3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter ; Bearing number:RNA3090; Basic dynamic load rating (C):185 kN; Outer Diameter (mm):135; C:43 mm;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPF15A212SC Pillow Block BearingsB:32 mm; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):55; C:20 mm; r2 min.:1 mm; Angle:17 °; Brand:ISB; Width (mm):32; dk:47 mm; Size (mm):2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V207SC Pillow Block BearingsC:23,8 mm; B:23,8 mm; Brand:KOYO; Width (mm):23,8; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter ; Bore Diameter (mm):30; Bearing number:5206NSR1LTSH2CD3; d:30 mm; D:62 mm; Outer Diameter (mm):62;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.56 Inch | 65.024 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES TAPH13K203SEN Pillow Block BearingsCg - Geometry Factor:0.108; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.53 in; e - ISO Factor2:0.38; Series:475; D:4.7236 in; C - Cup Width:1.0706 in; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.020 in; Cup Part Number:473XS; Design Units:Imperial; Y - ISO Factor3:1.56; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.56 Inch | 65.024 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter ;
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH26V407SB Pillow Block BearingsWidth (mm):8; D:28 mm; Brand:CX; B:8 mm; Basic dynamic load rating (C):4,95 kN; Angle (α):40 °; d:12 mm; Bearing number:7001 B; a:12,6 mm; Bore Diameter (mm):12; Size (mm):4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter ;
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN26V407SET Pillow Block BearingsDesign Units:METRIC; d:30 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:36.500 mm; Limiting Speed (Oil):54200 rpm; C0 - Static Radial Rating:12500 N; Contact Angle:25 ยบ; Limiting Speed (Grease):27100 rpm; Da - Outer Ring Backing Diameter:56.0 mm; Cage Type:CR - Phenolic Outer; R - Inner Ring To Clear Radius2:1.0 mm; Size (mm):4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter ;
QM INDUSTRIES QVFY16V300SB Flange Block BearingsBasic static load rating (C0):30 kN; D:47 mm; (Grease) Lubrication Speed:14000 r/min; Outer Diameter (mm):47; C:16 mm; Width (mm):16; Bore Diameter (mm):25; Basic dynamic load rating (C):25,8 kN; Bearing number:NN3005 K; B:16 mm;
QM INDUSTRIES QVF26V115SEC Flange Block Bearingsmass:0.145; ra max.:1 mm; Bore Diameter (mm):20; rn:0,5 mm; Inch - Metric:Metric; r min.:1,1 mm; Basic dynamic load rating (C):15,9 kN; DI_:26.475; D_a:45.5; SBRG:3;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR16V075SB Pillow Block BearingsFw:40 mm; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):18; D:50 mm; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter ; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):40; Bearing number:HK405018; C:18 mm;
QM INDUSTRIES QMF10J200SO Flange Block BearingsBearing number:MJ1.3/4; Weight:1,06 Kg; B:17,4625 mm; Width (mm):17,4625; Brand:RHP; Basic static load rating (C0):34,7 kN; Bore Diameter (mm):44,45; Basic dynamic load rating (C):59,5 kN; C:17,4625 mm; D:107,95 mm;

 

 

2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPF16V212SEM Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now